首页>公告栏>正文

发布时间:2023/1/18 11:54:53  阅读:

   
毕节市慈善总会2022年第四季度接收(支出)捐赠情况公示
单位:毕节市慈善总会 2022年12月31日
序号 时间    接收捐赠金额(元) 备注 时间    接收捐赠支出(元) 备注
1 第四季度 胡新雨 88 第四季度 织金县疫情防控工作经费 134820
2 毕节市交通建设集团有限责任公司 16100 赫章县益童乐园二期经费 48400
3 毕节市燃气协会 30000 七星关区市西街道办事处北门社区疫情防控工作经费 30000
4 贵州省慈善总会 50000 纳雍县益童乐园二期经费 96800
5 吴小俊 2451.66 织金县益童乐园二期经费 28000
6 毕节市退役军人事务局 2950 毕节市青年志愿服务联合会益童乐园二期经费 48400
7 李国田 1200 毕节市儿童福利院疫情防控工作经费 50000
8 纳雍五兴液化石油有限公司 2000 毕节市儿童福利院 2451.66
9 贵州纳雍白天鹅燃气有限公司 2000 威宁县益童乐园二期经费 28000
10 毕节市三方燃气有限公司 5000 毕节市特殊教育学校关爱特殊儿童群体 94122.77
11 贵州省慈善总会 249600 毕节市民族中学劲牌阳光班助学金 120000
12 毕节市燃气协会 26820 纳雍县锅圈岩乡民建村、明星村乡村振兴帮扶项目 60000
13 爱心人士 1074 2022年市级总会退役军人援助基金 139000
14 邓义 1140 毕节市儿童福利院疫情防控工作经费 20000
15 毕节市教育学会 94122.77 毕节市周驿茶场疫情防控工作 20000
16 贵州省毕节市气象局 3000 毕节市流浪乞讨人员救助站 20000
17 贵州省烟草公司毕节市公司 60000 七星关区市西街道办事处百花社区疫情防控工作经费 30000
18 贵州省慈善总会 300000 纳雍县慈善总会疫情防控工作经费 70000
19 贵州省慈善总会 75000 威宁县慈善会疫情防控工作经费 70000
20 贵州省慈善总会 75000 赫章县慈善会疫情防控工作经费 70000
21 湖北省慈善总会 120000 威宁县民族中学衣恋阳光班助学金 75000
22 贵州省烟草公司毕节市公司 30000 赫章县民族中学衣恋阳光班助学金 75000
23 贵州省烟草公司毕节市公司 198000
24 贵州省烟草公司毕节市公司 30000
25 贵州省烟草公司毕节市公司 50000
26 贵州省烟草公司毕节市公司 20000000
27 毕节市第三人民医院 7689
28 毕节市妇幼保健院 20985.11
合计 21454220.54 1329994.43
  上一篇:没有了
  下一篇:毕节市慈善总会2022年第三季度募集资金情况公示
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
     
     
     
     
站点地图 | 关于我们 |
毕节地区慈善总会 版权所有 毕节地区慈善总会承办 设计维护 黔ICP备05026187号
Copyright bjdcf.org.cn All Rights Reserved 最佳分辨率 1024×768,IE6.0 TEL:0857-2180660